SPESIFIKASI
JAECOO J7 SHS-P SIVP
J7 SIVP
Detail angka
Dimensi
| Wheelbase | 2.672 mm |
|---|---|
| Ground clearance | 200 mm |
Super Hybrid System
| Mesin | Fifth-generation 1.5TGDI DHE |
|---|---|
| Transmisi | Dedicated Hybrid Transmission (DHT) |
| Tenaga mesin | 140 hp |
| Tenaga listrik | 201 hp |
| Efisiensi termal | 44,5% |
| Efisiensi EV maksimal | 98,5% |
| Baterai | 18,3 kWh · IP68 |
| EV range | 100 km |
| Jarak kombinasi | 1.300 km |
| 0–100 km/jam | 7,3 detik |
| Mode berkendara | ECO · STANDARD · SPORT |
Kabin & Keselamatan
| ADAS | 19 fitur |
|---|---|
| Airbag | 8 airbag |
| Kamera | 540° HD surround view |
| Pengisian AC | 7,7 kW |
Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk informasi terkini dan resmi, hubungi Sales JAECOO Palembang.


