SPESIFIKASI
JAECOO J8 SHS-P ARDIS
J8 SHS-P ARDIS
Detail angka
Dimensi
| P × L × T | 4.820 × 1.930 × 1.710 mm |
|---|---|
| Wheelbase | 2.820 mm |
| Ground clearance | 190 mm |
| Kapasitas | 7 penumpang |
| Ban | 265/45 R20 |
| Velg | 20 inci |
SHS-P ARDIS
| Powertrain | 1.5L TGDI + Triple Motor PHEV · AWD |
|---|---|
| Tenaga | 530 PS |
| Torsi | 650 Nm |
| 0–100 km/jam | 5,4 detik |
| Kecepatan maksimum | 205 km/jam |
| Penggerak | AWD · ARDIS · 7 mode |
| Suspensi | CDC Magnetic Suspension · Double wishbone / Multi-link |
| Baterai | 34,46 kWh LFP |
| EV range | hingga 180 km |
| Total range | >1.400 km |
| V2L | 6,6 kW |
| Regenerative braking | 3 level |
Pengisian & Keselamatan
| DC fast charging | sekitar 20 menit (0–80%) |
|---|---|
| AC wall mount | 7.700 W · sekitar 6 jam |
| Portable charging | 2.200 W · sekitar 18 jam |
| ADAS | 19 fitur |
| Kamera | 540° HD |
| Airbag | 10 airbag |
| Wireless charging | 50 W |
Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk informasi terkini dan resmi, hubungi Sales JAECOO Palembang.
Varian
Pilih Varian
Rp865.000.000OTR Palembang
Rp719.900.000OTR Palembang
Simulasi Kredit
Hitung Cicilan Anda.
Estimasi angsuran dengan bunga flat 10%/tahun. Hubungi kami untuk simulasi resmi.
Simulasi Kredit
Pilih model, atur DP, lalu lihat estimasi cicilan.
Model
JAECOO J8 SHS-P ARDIS
Tenor
Harga OTR
Rp865.000.000
OTR Palembang
DP 30%
Rp259.500.000
Estimasi Cicilan
Rp21.865.278
per bulan · 3 tahun
Simulasi merupakan estimasi dan bukan penawaran pembiayaan resmi. Angsuran aktual dapat berbeda sesuai program pembiayaan dan hasil persetujuan lembaga keuangan.

